Anlässlich der Generalversammlung vom 10. Dezember wurde auch die Tourenmeisterschaft verkündet. Edwin Camenzind (Kategorie A) und Weidli Kari (Kategorie B) sind die Meister des Jahres 2011.
| Kat. A | Kat. B | ||||||
| Rang | Name | Km | Rang | Name | Km | ||
| 1 | Edwin Camenzind | 2201 | 1 | Weidli Kari | 787 | ||
| 2 | Angela Camenzind | 2116 | 2 | Toni Camenzind | 668 | ||
| 3 | Ösi Camenzind | 2058 | 3 | Albert Camenzind | 577 | ||
| 4 | Fredi Waldis | 1981 | 4 | Bruno Mathis | 536 | ||
| 5 | Werner Küttel | 1841 | 5 | Cesi Camenzind | 450 | ||
| 6 | Reto Camenzind | 1759 | Beat Küttel | 450 | |||
| 7 | Ivanco Janevski | 1717 | 7 | Anja Camenzind | 261 | ||
| 8 | Leo Camenzind | 1635 | Antonia Camenzind | 261 | |||
| 9 | Philipp Zimmermann | 1414 | Christa Schaffert | 261 | |||
| 10 | Meli Baggenstos | 1364 | 10 | Fonsi Märchy * | 177 | ||
| 11 | Lars Salmen | 1108 | 11 | Mäsi Baggenstos | 98 | ||
| 12 | Kurt Ulrich | 948 | 12 | Antonia Baggenstos | 92 | ||
| 13 | Röbi Camenzind | 873 | 13 | Marianne Camenzind * | 85 | ||
| 14 | Anita Waldis | 812 | 14 | Jasmin Baggensos | 71 | ||
| 15 | Bruno Camenzind S | 767 | 15 | Adelbert Baggenstos | 27 | ||
| 16 | Stefan Latussek * | 750 | 16 | Richi Schönbächler | 22 | ||
| 17 | Oskar Küttel | 745 | 17 | Stefan Amrein | 16 | ||
| 18 | Sascha Märchy | 712 | |||||
| 19 | Damian Schmid | 620 | |||||
| 20 | Jonny Reichlin | 439 | |||||
| 21 | Cédric Eichmann | 392 | |||||
| 22 | Edi Schaffert | 350 | |||||
| 23 | Edi Waldis | 332 | |||||
| 24 | René Küttel | 231 | |||||
| 25 | Daniel Camenzind | 155 | |||||
| 26 | Karin Christen | 134 | |||||
| 27 | Werner Räber * | 126 | |||||
| 28 | Andi Grossmann * | 124 | |||||
| 29 | Bart Krujis | 106 | |||||
| 30 | Willi Büeler | 81 | |||||
| 31 | Roli Baggenstos | 79 | Total gefahrene km | ||||
| 32 | Andrea Waldis | 69 | |||||
| 33 | Othmar Lutz | 66 | |||||
| 34 | Armin Camenzind | 10 | Kat. A | 28125 | |||
| 35 | Ruedi Baggenstos | 5 | Kat. B | 4839 | |||
| Bruno Camenzind R | 5 | Total | 32964 | ||||




